描述
- 適合住宅和商業電工的堅固、緊湊的絕緣電阻測試儀
- 執行 0.01 MΩ 至 2000 MΩ 的絕緣測試
- 提供兩種絕緣測試電壓:500 V 和 1000 V
- 包括帶電電路檢測,以防止在檢測到電壓 >30 V 時進行絕緣測試
- 測量 0.01 Ω 至 20.00 kΩ 的電阻
$3,000.00
Fluke 1503 絕緣電阻測試儀可滿足所有基本絕緣測試需求
Fluke 1503 是基本住宅和商業電氣絕緣測試的絕佳選擇。這款堅固、小巧的工具適合您的手掌。 1503 的外形與 Fluke 1507 相同,但功能較少。您可以信賴它能夠以最實惠的價格處理最常見的測試。遠端探頭等附加功能可減少執行重複測試所需的時間。
其他有用的功能:
| 交流/直流電壓測量 | ||
| 準確性 | 範圍 | 600.0V |
| 解決 | 0.1V | |
| 50 Hz 至 400 Hz ±(讀數的% + 數字) | ±(2%+3) | |
| 輸入阻抗 | 3 MΩ(標稱),< 100 pF | |
| 共模抑制比(1 kΩ 不平衡) | > 60 dB(直流、50 或 60 Hz) | |
| 過載保護 | 600 V rms 或直流 | |
| 接地電阻測量 | ||
| 範圍/分辨率 | 20.00哦 | 0.01Ω |
| 200.0歐姆 | 0.1Ω | |
| 2000歐姆 | 1.0歐姆 | |
| 20.00kΩ | 0.01kΩ | |
| 準確性 | ±(1.5%+3) | |
| 過載保護 | 2V 有效值或直流 | |
| 開路測試電壓 | > 4.0V,<8V | |
| 短路電流 | >200.0mA | |
| 絕緣規格 | ||
| 測量範圍 | 0.01MΩ至2000MΩ | |
| 測試電壓 | 500V、1000V | |
| 測試電壓精度 | + 20%, – 0% | |
| 短路電流 | 標稱值 1 mA | |
| 自動放電 | 當 C = 1 µF 或更小時,放電時間 < 0.5 秒 | |
| 帶電電路指示器 | 如果在測試初始化之前端子電壓 > 30 V,則禁止測試 | |
| 最大容性負載 | 可承受高達 1 µF 的負載 | |
| 測量精度 | ||
| 500V | ±(1.5%+5) | |
| 1000伏 | ±(1.5% + 5) 至 2000 MΩ,±(10% + 3) 高於 2000 MΩ | |
| 一般規格 | ||
| 施加到任何端子的最大電壓: | 600V 交流有效值或直流 | |
| 儲存溫度 | -40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F) | |
| 工作溫度 | -20°C 至 55°C(-4°F 至 131°F) | |
| 溫度係數 | 溫度 < 18°C 或 > 28°C(< 64°F 或 > 82°F)時每 °C 0.05 x(指定精度) | |
| 相對濕度 | ||
| 0% 至 95% @ 10°C 至 30°C(50°F 至 86°F) | ||
| 0% 至 75% @ 30°C 至 40°C(86°F 至 104°F) | ||
| 0% 至 40% @ 40°C 至 55°C(104°F 至 131°F) | ||
| 振動 | 隨機,2 g,5-500 Hz,每 MIL-PRF-28800F,2 類儀器 | |
| 震驚 | 1 公尺跌落,符合 IEC 61010-1 第 2 版(1 公尺跌落測試,六面,橡木地板) | |
| 電磁相容 | 在 3 V/M 的射頻場中,精度 = 指定精度 (EN 61326-1:1997) | |
| 安全 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004、CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 和 IEC/EN 61010-1 第二版,測量類別 IV 600 V (CAT IV) | |
| 認證證書 | CSA 符合標準 CSA/CAN C22.2 第 61010.1-04 號; TUV 符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版標準 | |
| 電池 | 四顆 AA 電池(NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
| 電池壽命 | 絕緣測試用途: | 測試儀可在室溫下使用新鮮鹼性電池進行至少 1000 次絕緣測試。這些是對 1 MΩ 施加 1000 V 電壓的標準測試,佔空比為 5 秒開啟和 25 秒關閉。 |
| 電阻測量: | 測試器可在室溫下使用新鮮鹼性電池進行至少 2500 次接地電阻測量。這些是 1 Ω 的標準測試,佔空比為 5 秒開啟和 25 秒關閉。 | |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 5.0 x 10.0 x 20.3 公分(1.97 x 3.94 x 8.00 英吋) | |
| 重量 | 550 克(1.2 磅) | |
| 防護等級 | IP40 | |
| 高度 | 操作 | 2000 m CAT IV 600 V、3000 m CAT III 600 V |
| 非操作(儲存) | 12,000米 | |
| 超量程能力 | 範圍的 110% | |
| 隨附配件 | TL224 測試引線、TP74 測試探頭、夾子 PN 1958654(紅色)和 PN 1958646(黑色)、皮套和遠端探頭 | |
38 件庫存
商品評價
目前沒有評價。