描述
UT61系列符合CE、ETL和GS標準。此系列全部採用自動量程,並選擇 True RMS 型號 (UT61 D/E)。此系列產品功能豐富,安全等級高達C AT IV 600 V,適合初學者和高級電子電氣使用者。
$700.00
UT61系列現代數位萬用電錶的特點
證書:CE、RoHS、GS、cETLus
● 自動量程
● MAX/MIN/REL 模式
● 自動關機 (UT61A/B/C/D)
● LCD 背光 (UT61A/B/C/D)
● RS-232 與 USB 介面 (UT61B/C/D/E) )
● 模擬長條圖
● NCV (UT61A)
● 低電量指示
● 真有效值 (UT61D/E)
● EF(電場)偵測 (UT61A)
● 電晶體測量 (UT61A)
● 峰值/保持 (UT61E)
● K 型溫度探頭 (UT61B/C)
● 二極體/導通蜂鳴器
●資料保持
● 輸入保護
UT61系列現代數位萬用電錶技術指標
| 規格 | 範圍 | UT61A
(已停產) |
UT61B
(已停產) |
UT61C
(已停產) |
UT61D
(已停產) |
UT61E |
| 直流電壓(V) | 1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.1%+2) |
| 交流電壓(V) | 750V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0.8%+10) |
| 直流電流(A) | 10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0.5%+10) |
| 交流電流(A) | 10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(0.8%+10) |
| 電阻(Ω) | 40兆歐 | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
| 60兆歐 | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||||
| 220兆歐 | ±(0.5%+10) | |||||
| 電容(F) | 4000μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 220毫法 | ±(3%+5) | |||||
| 頻率(赫茲) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
| 10Hz~220MHz | ±(0.01%+5) | |||||
| 溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | |||
| -40°F~1832°F | ±(1.2%+4) | ±(1.2%+4) | ||||
| 特徵 | ||||||
| 顯示數量 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 22000 | |
| 頻寬(赫茲) | 45赫茲~400赫茲 | 45赫茲~400赫茲 | 45Hz~1kHz | 45Hz~3kHz | 45Hz~10kHz | |
| 佔空比 | 0.1%~99.9% | √ | √ | √ | √ | √ |
| 一般特徵 | ||||||
| 力量 | 9V電池(6F22) | |||||
| 展示 | 65毫米×43毫米 | |||||
| 產品顏色 | 紅色和灰色 | |||||
| 產品淨重 | 370克 | |||||
| 產品尺寸 | 180毫米×87毫米×47毫米 | |||||
| 標準配件 | 電池、測試線、多功能插座、RS-232介面電纜(UT61B/UT61C/UT61D/UT61E)、PC軟體光碟(UT61B/UT61C/UT61D/UT61E)、點接觸溫度探頭(UT61B/UT61C) | |||||
| 標準獨立包裝 | 禮盒、英文說明書 | |||||
| 每箱標準數量 | 22顆 | |||||
| 標準紙箱測量 | 455毫米×335毫米×375毫米 | |||||
| 標準紙箱毛重 | UT61A:12.7公斤; UT61B:13.97公斤; UT61C:13公斤; UT61D:14.5公斤; UT61E:12.9公斤 | |||||
| 可選配件 | UT61B/UT61C/UT61D/UT61E:USB 介面電纜 | |||||
40 件庫存
商品評價
目前沒有評價。