描述
Amprobe HD110C 重型萬用電錶專為惡劣環境下的專業用途而設計。該儀表在日常頻繁使用的應用中異常堅固且可靠。它採用防水結構製成,可防止灰塵、污垢和濕氣進入外殼並導致讀數不準確或損壞短路。
採用堅韌、阻燃的熱塑性塑膠製成,可耐受油脂和化學品溢出,所有敏感部件均經過防震安裝,可抵抗至少 8 英尺的跌落。 HD110C 具有 1500 V DC 和 1000 V AC 的擴展電壓測量能力,這是任何其他數位萬用電錶系列所無法比擬的。擴展的電壓範圍可承受高達 12 kV 的瞬態電壓。
$260.00
特徵 | 高清110C | HD160C |
直流電壓 | 200.0毫伏、2.000伏、20.00伏、200.0伏、1500伏 | 1000.0毫伏、10.000伏、100.00伏、1500.0伏 |
交流電壓 | 200.0毫伏、2.000伏、20.00伏、200.0伏、1000伏 | 1000.0毫伏、10.000伏、100.00伏、1000.0伏 |
目前的 | 交流/直流 200.0 µA、2,000 mA、20.00 mA、200.0 mA、2 A | 100.00 µA、1000.0 µA、10,000 mA、100.00 mA、400.0 mA、2,000 A |
反抗 | 200.0 O、2.000 kO、20.00 kO、200.0 kO、2.000 MO、20.00 MO | 1000.0Ω、10.00kΩ、100.00kΩ、1000.0kΩ、10.000MO、40.00MO |
二極體 | • | – |
連續性 | • | |
頻率 | – | 100.00赫茲、1000.0赫茲、10.000赫茲、100.00赫茲、1000.0赫茲、10.000兆赫茲 |
電容 | – | 40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF |
溫度 | – | -4°F → 2372°F(-20°C → 1300°C) |
真有效值 | – | • |
規格 | |
直流電壓範圍: | 200毫伏、2伏、20伏、200伏、1500伏 |
直流電壓解析度: | 0.1毫伏 |
直流電壓精度: | 所有範圍 ±(0.1 % rdg+2 dgts) |
直流電壓輸入阻抗: | 10個月 |
直流電壓 OL 保護: | >1500 V 直流/1000 V 交流有效值 |
直流電壓瞬變保護: | >12 kV 脈衝 (1.2 µS/50 µS),基於 CAT IV 1000 V 產品的 EN 61010-1:2001 脈衝需求。本產品不應用於瞬態電壓超過 12 kV 的安裝中 |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)範圍: | 200毫伏、2伏、20伏、200伏、1000伏 |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)解析度: | 0.1毫伏 |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)精度: | 200 mV 至 200 V (45-500 Hz) ±(0.8 % 讀數 + 4 dgts), |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)精度: | 200 mV 至 200 V (500 Hz-2 kHz) ±(1.5 % 讀數 + 5 dgts) |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)精度: | 1000 V (50-60 Hz) ±(0.8% 讀數+4 dgts) |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)精度: | 1000 V (60-500 Hz) ±(1.5% 讀數+5 dgts) |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)輸入阻抗: | 10個月 |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)OL 保護: | 1500V 直流/1000V 交流有效值 |
交流電壓(45 Hz 至 2 kHz)瞬態保護: | 12 kV 脈衝 (1.2 µS/50 µS) 基於 CAT IV 1000 V 產品的 EN 61010-1:2001 脈衝需求。本產品不應用於瞬態電壓超過 12 kV 的安裝中。 |
直流電流範圍: | 200微安培、2毫安培、20毫安培、200毫安培、2安 |
直流電流解析度: | 0.1微安 |
直流電流精度: | 200 µA 至 20 mA ±(0.5 % 讀數 + 2 dgts) |
直流電流精度: | 200 mA 至 2 A ±(1.0 % 讀數+2 dgts) |
50 件庫存
商品評價
目前沒有評價。